24 of 67 catalogue lines currently have a published third-party certificate of analysis. We publish Janoshik reports when we have them for the lot we ship. Where a line shows Not yet published, we do not have an independent report for that strength/lot yet — that is a documentation gap, not a claim of testing.
| Product | SKU | Batch | Laboratory | Report |
|---|---|---|---|---|
| Ara-290 — 10 mg | OWSA-ARA-10MG | — | — | Not yet published |
| Bacteriostatic Water — 10 ml | OWSA-BAC-10ML | — | — | Not yet published |
| BPC-157 - 5 mg | OWSA-BPC-5MG | — | — | Not yet published |
| BPC-157 - 10 mg | OWSA-BPC-10MG | BC10/2025-04 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| BPC-157 + TB-500 Blend - 10 mg | OWSA-BB-10MG | BB10/2025-04 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| BPC-157 + TB-500 Blend - 20 mg | OWSA-BB-20MG | — | — | Not yet published |
| Cagrilintide - 5 mg | OWSA-CGL-5MG | CGL5/202509 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Cagrilintide - 10 mg | OWSA-CGL-10MG | CGL10/2025-05 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| CJC-1295 (no DAC) - 5 mg | OWSA-CJC-5MG | — | — | Not yet published |
| CJC-1295 (no DAC) - 10 mg | OWSA-CJC-10MG | — | — | Not yet published |
| CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin Blend — 10 mg | OWSA-CP-10MG | — | — | Not yet published |
| CJC-1295 (with DAC) — 5 mg | OWSA-CJC-DAC-5MG | — | — | Not yet published |
| DSIP — 5 mg | OWSA-DSIP-5MG | DS5/2025-05 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Epithalon - 10 mg | OWSA-EPI-10MG | ET10/2025-05 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Epithalon - 50 mg | OWSA-EPI-50MG | — | — | Not yet published |
| GHK-Cu - 50 mg | OWSA-GHK-50MG | CU50/202509 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| GHK-Cu - 100 mg | OWSA-GHK-100MG | CU100/202602 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| GLOW Blend — 70 mg | OWSA-GLOW-70MG | — | — | Not yet published |
| Ipamorelin - 5 mg | OWSA-IPA-5MG | — | — | Not yet published |
| Ipamorelin - 10 mg | OWSA-IPA-10MG | IP10/2025-04 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Kisspeptin-10 - 5 mg | OWSA-KISS-5MG | — | — | Not yet published |
| Kisspeptin-10 - 10 mg | OWSA-KISS-10MG | — | — | Not yet published |
| KLOW Blend — 80 mg | OWSA-KLOW-80MG | — | — | Not yet published |
| KPV - 5 mg | OWSA-KPV-5MG | — | — | Not yet published |
| KPV - 10 mg | OWSA-KPV-10MG | — | — | Not yet published |
| LL-37 — 5 mg | OWSA-LL37-5MG | 375/2025-05 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Melanotan 1 (MT-1) — 10 mg | OWSA-MT1-10MG | — | — | Not yet published |
| Melanotan 2 (MT-2) — 10 mg | OWSA-MT2-10MG | ML10/2025-05 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| MOTS-c - 10 mg | OWSA-MOTS-10MG | MS10/2025-05 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| MOTS-c - 40 mg | OWSA-MOTS-40MG | — | — | Not yet published |
| NAD+ - 1000 mg | OWSA-NAD-1000MG | — | — | Not yet published |
| NAD+ - 500 mg | OWSA-NAD-500MG | NJ500/202509 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| PT-141 — 10 mg | OWSA-PT141-10MG | — | — | Not yet published |
| Retatrutide - 5 mg | OWSA-RT-5MG | — | — | Not yet published |
| Retatrutide - 10 mg | OWSA-RT-10MG | RT10/202602 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Retatrutide - 15 mg | OWSA-RT-15MG | RT15/250116 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Retatrutide - 20 mg | OWSA-RT-20MG | RT20/202602 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Retatrutide - 30 mg | OWSA-RT-30MG | RT30/250116 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Retatrutide - 40 mg | OWSA-RT-40MG | — | — | Not yet published |
| Retatrutide - 50 mg | OWSA-RT-50MG | — | — | Not yet published |
| Retatrutide - 60 mg | OWSA-RT-60MG | — | — | Not yet published |
| Semaglutide - 5 mg | OWSA-SM-5MG | — | — | Not yet published |
| Semaglutide - 10 mg | OWSA-SM-10MG | 20241010 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Semaglutide - 15 mg | OWSA-SM-15MG | — | — | Not yet published |
| Semaglutide - 20 mg | OWSA-SM-20MG | SM20/202602 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Semaglutide - 30 mg | OWSA-SM-30MG | SM30/250116 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Semax - 5 mg | OWSA-SEMAX-5MG | — | — | Not yet published |
| Semax - 10 mg | OWSA-SEMAX-10MG | — | — | Not yet published |
| Snap-8 — 10 mg | OWSA-SNAP8-10MG | — | — | Not yet published |
| SS-31 - 10 mg | OWSA-SS31-10MG | 2S10/2025-05 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| SS-31 - 50 mg | OWSA-SS31-50MG | — | — | Not yet published |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) - 5 mg | OWSA-TB5-5MG | — | — | Not yet published |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) - 10 mg | OWSA-TB5-10MG | BT10/202602 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Tesamorelin - 10 mg | OWSA-TES-10MG | — | — | Not yet published |
| Tesamorelin - 5 mg | OWSA-TES-5MG | — | — | Not yet published |
| Thymalin — 10 mg | OWSA-THY-10MG | — | — | Not yet published |
| Tirzepatide - 100 mg | OWSA-TIRZ-100MG | — | — | Not yet published |
| Tirzepatide - 5 mg | OWSA-TR-5MG | — | — | Not yet published |
| Tirzepatide - 10 mg | OWSA-TR-10MG | — | — | Not yet published |
| Tirzepatide - 15 mg | OWSA-TR-15MG | — | — | Not yet published |
| Tirzepatide - 20 mg | OWSA-TR-20MG | — | — | Not yet published |
| Tirzepatide - 30 mg | OWSA-TR-30MG | TR30/202608 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| Tirzepatide - 40 mg | OWSA-TR-40MG | — | — | Not yet published |
| Tirzepatide - 50 mg | OWSA-TR-50MG | — | — | Not yet published |
| Tirzepatide - 60 mg | OWSA-TR-60MG | TR60/0205-05 | Janoshik Analytical | Verify at laboratory ↗ |
| VIP - 5 mg | OWSA-VIP-5MG | — | — | Not yet published |
| VIP - 10 mg | OWSA-VIP-10MG | — | — | Not yet published |
24 of 67 products currently have a published certificate of analysis. We publish Janoshik reports when we have them for the lot we ship. Where a report is marked Not yet published, we do not have an independent report for that strength/lot yet — that is a documentation gap, not a claim of testing.
